SUV's For Sale
Here you will find a list of SUV's for sale in Berkshire County.
EcoBoost 2.3L Turbo I4 30 10-Speed Shiftable Automatic 23,848 miles
2.0L Turbo I4 248hp 258ft 8-Speed Shiftable Automatic 24,527 miles
3.6L V6 276hp 266ft. lbs. 8-Speed Automatic with Tiptronic 26,951 miles
2.0L Turbo I4 237hp 258ft 9-Speed Shiftable Automatic 27,483 miles
2.0L Turbo I4 248hp 258ft 8-Speed Shiftable Automatic 24,389 miles
3.6L V6 285hp 260ft. lbs. 6-Speed Manual 16,599 miles
2.0L Turbo I4 240hp 250ft 9-Speed Shiftable Automatic 44,235 miles
ECOTEC 1.3L Turbo I3 155h 9-Speed Shiftable Automatic 20,581 miles
ECOTEC 1.3L Turbo I3 150h 9-Speed Shiftable Automatic 13,256 miles
1.6L Turbo I4 175hp 195ft 7-Speed Double Clutch 16,791 miles
ECOTEC 1.3L Turbo I3 155h 9-Speed Shiftable Automatic 16,852 miles
Theta II 2.4L I4 185hp 17 8-Speed Shiftable Automatic 25,269 miles
1.5L Turbo I4 170hp 203ft 6-Speed Shiftable Automatic 26,115 miles
1.5L Turbo I4 170hp 203ft 6-Speed Shiftable Automatic 28,214 miles
Tigershark 2.4L I4 180hp 6-Speed Automatic 25,717 miles
2.0L I4 148hp 145ft. lbs. CVT 21,125 miles
Nu 2.0L I4 147hp 132ft. l 6-Speed Shiftable Automatic 20,689 miles
3.7L Automatic 80,850 miles
3.6L Automatic 110,800 miles
6.0L Automatic 89,000 miles
SOLD

2.5L Automatic 102,000 miles
21